Matrisler
| Program Eğitim Amaçları/Misyonlar | Kurum Misyonu | Fakülte Misyonu | Bölüm Misyonu |
| PEA1: Mezunların ekonomi teorisini matematiksel ve istatistiksel modellerle değerlendirebilecek; veri analizi, ekonometrik modelleme ve bilgisayar uygulamaları konusunda uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip olmalarını sağlamak. | ✔ | ✔ | ✔ |
| PEA2: Kamu ve özel sektörde analist, araştırmacı, uzman ve yönetici pozisyonlarında etkin rol alabilecek; etik ilkelere bağlı, toplumsal sorumluluğunun farkında bireyler yetiştirmek. | ✔ | ✔ | ✔ |
| PEA3: Mezunların ekonometrik ve veri bilimi alanlarında ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip edebilme; yaşam boyu öğrenme kültürüyle kendini geliştirme ve değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilme becerilerini desteklemek. | ✔ | ✔ | ✔ |
| PEA3: Mezunların ekonometrik ve veri bilimi alanlarında ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip edebilme; yaşam boyu öğrenme kültürüyle kendini geliştirme ve değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilme becerilerini desteklemek. | ✔ | ✔ | ✔ |
| PÖÇ / TYÇ | 1.Bilgi | 2.Bilişsel Beceri | 3.Uygulama Becerisi | 4.İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 5.Öğrenme Yetkinliği | 6.Mesleki ve Etik Sorumluluk |
| PÖÇ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ11 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PÖÇ12 | ✔ | ✔ | ||||
| PÖÇ13 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PÖÇ14 | ✔ | ✔ | ||||
| PÖÇ15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PÖÇ16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PÖÇ / TYYÇ | 1.Alan Bilgisi | 2.Uygulama ve Analiz | 3.Problem Çözme | 4.İletişim ve İşbirliği | 5.Araştırma ve Öğrenme | 6.Etik ve Sorumluluk |
| PÖÇ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ9 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PÖÇ10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ11 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PÖÇ12 | ✔ | |||||
| PÖÇ13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ14 | ✔ | |||||
| PÖÇ15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PÖÇ / STAR | 1.Kurumsal ve Olgusal Bilgi | 2.Bilişsel ve Uygulama Becerisi | 3.Bağımsız Çalışma ve Sorumluluk | 4.Öğrenme Yetkinliği | 5.İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 6.Alana Özgü Yetkinlik |
| PÖÇ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ12 | ✔ | ✔ | ||||
| PÖÇ13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ14 | ✔ | ✔ | ||||
| PÖÇ15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025, Cuma
39