Matrisler
| Program Eğitim Amaçları/Misyonlar | Kurum Misyonu | Fakülte Misyonu | Bölüm Misyonu |
| PEA1: Mezunlarımızın, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, finansal kurumlar, araştırma merkezleri ve veri odaklı karar destek birimlerinde ekonomi, istatistik, ekonometri ve veri analitiği temelli analizler yürüten analist, uzman veya araştırmacı rolleri üstlenmeleri amaçlanmaktadır | ✔ | ✔ | ✔ |
| PEA2: Mezunlarımızın, kamu ve özel sektörde analist, araştırmacı, uzman ve yönetici adayı olarak etik ilkelere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinciyle karar alma ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunmaları amaçlanmaktadır | ✔ | ✔ | ✔ |
| PEA3: Mezunlarımızın, ekonometrik yöntemler, veri bilimi uygulamaları ve dijital analiz araçlarındaki gelişmeleri mesleki çalışmalarına aktararak değişen ekonomik ve teknolojik koşullara uyum sağlayabilen profesyoneller olarak kariyerlerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.. | ✔ | ✔ | ✔ |
| PEA4:Mezunlarımızın, disiplinlerarası ekiplerde veri analizi, ekonomik araştırma, raporlama ve karar destek süreçlerinde sorumluluk alabilen; gerektiğinde proje yürütme ve liderlik rolleri üstlenebilen meslek elemanları olarak görev yapmaları amaçlanmaktadır | ✔ | ✔ | ✔ |
| PÖÇ / TYÇ | 1.Bilgi | 2.Bilişsel Beceri | 3.Uygulama Becerisi | 4.İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 5.Öğrenme Yetkinliği | 6.Mesleki ve Etik Sorumluluk |
| PÖÇ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ11 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PÖÇ12 | ✔ | ✔ | ||||
| PÖÇ13 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PÖÇ14 | ✔ | ✔ | ||||
| PÖÇ15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PÖÇ16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PÖÇ / TYYÇ | 1.Alan Bilgisi | 2.Uygulama ve Analiz | 3.Problem Çözme | 4.İletişim ve İşbirliği | 5.Araştırma ve Öğrenme | 6.Etik ve Sorumluluk |
| PÖÇ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ9 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PÖÇ10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ11 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PÖÇ12 | ✔ | |||||
| PÖÇ13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ14 | ✔ | |||||
| PÖÇ15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PÖÇ / STAR | 1.Kurumsal ve Olgusal Bilgi | 2.Bilişsel ve Uygulama Becerisi | 3.Bağımsız Çalışma ve Sorumluluk | 4.Öğrenme Yetkinliği | 5.İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 6.Alana Özgü Yetkinlik |
| PÖÇ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ12 | ✔ | ✔ | ||||
| PÖÇ13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PÖÇ14 | ✔ | ✔ | ||||
| PÖÇ15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PÖÇ16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026, Salı
446